- All Classes
- Gym Fitness
- Boxing
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 - 06.00 | Boxing05.00 - 06.00 | Boxing05.00 - 06.00 | |||||
06.00 - 07.00 | Gym Fitness06.00 - 07.00 | Gym Fitness06.00 - 07.00 | Gym Fitness06.00 - 08.30 Cardio Fitness06.00 - 08.30 | Gym Fitness06.00 - 08.30 Cardio Fitness06.00 - 08.30 | Gym Fitness06.00 - 08.30 Cardio Fitness06.00 - 08.30 | ||
07.00 - 08.00 | Cardio Fitness07.00 - 08.00 | Cardio Fitness07.00 - 08.00 | |||||
08.00 - 09.00 | Indoor Cycling08.00 - 09.30 | Indoor Cycling08.00 - 09.30 | |||||
09.00 - 10.00 | Indoor Cycling09.00 - 11.25 | Indoor Cycling09.00 - 11.25 | Indoor Cycling09.00 - 10.00 | Indoor Cycling09.00 - 10.00 | |||
10.00 - 11.00 | Cardio Fitness10.00 - 11.30 | Cardio Fitness10.00 - 11.30 | Gym Fitness10.00 - 11.00 | Gym Fitness10.00 - 11.00 | |||
11.00 - 12.00 | Indoor Cycling11.00 - 12.00 | Indoor Cycling11.00 - 12.00 | |||||
12.00 - 13.00 | Gym Fitness12.00 - 13.00 | Gym Fitness12.00 - 13.00 | Boxing12.00 - 15.45 | Gym Fitness12.00 - 13.00 Boxing12.00 - 15.45 Cardio Fitness14.00 - 16.00 | Gym Fitness12.00 - 13.00 | ||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | Gym Fitness14.00 - 16.15 Indoor Cycling16.00 - 17.30 | Gym Fitness14.00 - 16.15 Indoor Cycling16.00 - 17.30 | Cardio Fitness14.00 - 16.00 | ||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | Indoor Cycling16.00 - 17.30 | Indoor Cycling16.00 - 17.30 Gym Fitness17.30 - 20.00 Boxing18.00 - 20.00 | |||||
17.00 - 18.00 | Gym Fitness17.00 - 18.00 | Gym Fitness17.00 - 18.00 | |||||
18.00 - 19.00 | Boxing18.00 - 19.00 Yoga Pilates18.30 - 20.00 | Boxing18.00 - 19.00 Yoga Pilates18.30 - 20.00 | Boxing18.00 - 20.00 Yoga Pilates18.30 - 20.00 | Boxing18.00 - 20.00 Yoga Pilates18.30 - 20.00 | |||
19.00 - 20.00 | Yoga Pilates19.00 - 20.30 | Yoga Pilates19.00 - 20.30 | |||||
20.00 - 21.00 |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.00 - 07.00 | Gym Fitness06.00 - 07.00 | Gym Fitness06.00 - 07.00 | Gym Fitness06.00 - 08.30 | Gym Fitness06.00 - 08.30 | Gym Fitness06.00 - 08.30 | ||
07.00 - 08.00 | |||||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | Gym Fitness10.00 - 11.00 | Gym Fitness10.00 - 11.00 | |||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | Gym Fitness12.00 - 13.00 | Gym Fitness12.00 - 13.00 | Gym Fitness12.00 - 13.00 | Gym Fitness12.00 - 13.00 | |||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | Gym Fitness14.00 - 16.15 | Gym Fitness14.00 - 16.15 | |||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | Gym Fitness17.30 - 20.00 | Gym Fitness17.00 - 18.00 | Gym Fitness17.00 - 18.00 | ||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 - 06.00 | Boxing05.00 - 06.00 | Boxing05.00 - 06.00 | |||||
06.00 - 07.00 | |||||||
07.00 - 08.00 | |||||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | Boxing12.00 - 15.45 | Boxing12.00 - 15.45 | |||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | Boxing18.00 - 19.00 | Boxing18.00 - 19.00 | Boxing18.00 - 20.00 | Boxing18.00 - 20.00 | Boxing18.00 - 20.00 | ||
19.00 - 20.00 |
Our Trainers
美容院太阳能工程联箱集热器外观能隐藏吗?
政府补贴:很多地方对太阳能项目有补贴,可能一次性补贴几千到上万,这不香吗?
养老院中央热水系统解决方案适合老人需求吗?
假设是2025年6月延毕至2025年12月,无论延毕到9月还是12月,只要毕业证、学位证时间都为2025年,也可由用人单位在7月4日前提交落户申请,只是延毕期间不能有社保记录。不过,要是毕业证为2025年12月,学位证为2026年1月,这就不符合条件了。
上门勘测,到底“勘”个啥?
四、控制系统与辅助热源安装
你只管用,剩下的我们来解决
由学校(或研究生培养单位)教务部门或毕业生就业工作部门盖章的复印件,部分专业可免予提交。
商业办公太阳能热水项目
该研究报告的土壤呼吸速率升高表明,在一个更暖的世界里,热带森林生态系统可能会出现较大碳损失。进一步理解这些过程的背后机制对评估气候变化的长期影响至关重要。
Next Events
不锈钢水箱

-
h.12.00-h.13.00
热水工程
2. 方案核对:对照设计方案确认集热器型号、数量、安装角度(北方一般35°-45°,随纬度调整),以及储热水箱、循环泵等设备的安装位置与管路走向。
上海热泵热水器

-
h.12.00-h.13.00
上海热水外包
生活配套上,着力打造“步行15分钟可达、适宜的城镇社区生活圈网络”。社区生活圈平均规模3—5平方公里,服务常住人口5万—10万,配备文教、医疗、体育、商业等服务功能和公共活动空间,给市民带来更多生活便利 。
From the blog

7、电子感应水处理器
25 April, 2014
平板型太阳能集热器应无泄漏、损坏、变形、扭曲。
25 April, 2014
不同类型的集热器具有不同的特点,系统设计必须考虑所选用的集热器自身特点,做到扬长避短……
25 April, 2014养老院太阳能热水系统运行稳定性如何?
不锈钢水箱公司
因此可以达到最大程度的节能效果。承压水箱内热水与自来水等压,冷热水混合时调温方便,每次用完热水也不需要向水箱补充自来水。